Public holidays in Thailand in 2031
Thailand has 27 public holidays in 2031 and 243 business days. The weekend is Saturday and Sunday.
Download the calendar file (.ics) Opens in Apple Calendar, Google Calendar and Outlook.
Public holidays in 2031
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| วันขึ้นปีใหม่ | New Year's Day | |
| วันเด็กแห่งชาติ | National Children's Day | |
| วันมาฆบูชา | Makha Bucha | |
| วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | Chakri Memorial Day | |
| ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | Chakri Memorial Day (in lieu) | |
| วันสงกรานต์ | Songkran Festival | |
| วันสงกรานต์ | Songkran Festival | |
| วันสงกรานต์ | Songkran Festival | |
| ชดเชยวันสงกรานต์ | Songkran Festival (in lieu) | |
| วันแรงงานแห่งชาติ | National Labor Day | |
| วันฉัตรมงคล | Coronation Day | |
| ชดเชยวันฉัตรมงคล | Coronation Day (in lieu) | |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | HM Queen Suthida's Birthday | |
| วันวิสาขบูชา | Visakha Bucha | |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | |
| วันอาสาฬหบูชา | Asarnha Bucha | |
| วันเข้าพรรษา | Buddhist Lent Day | |
| ชดเชยวันอาสาฬหบูชา | Asarnha Bucha (in lieu) | |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday | |
| วันแม่แห่งชาติ | National Mother's Day | |
| วันนวมินทรมหาราช | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | |
| วันปิยมหาราช | HM King Chulalongkorn Memorial Day | |
| วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday | |
| วันชาติ | National Day | |
| วันพ่อแห่งชาติ | National Father's Day | |
| วันรัฐธรรมนูญ | Constitution Day | |
| วันสิ้นปี | New Year's Eve |
Business days per month in 2031
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 22 |
| February | 28 | 20 |
| March | 31 | 20 |
| April | 30 | 18 |
| May | 31 | 20 |
| June | 30 | 19 |
| July | 31 | 22 |
| August | 31 | 19 |
| September | 30 | 22 |
| October | 31 | 21 |
| November | 30 | 20 |
| December | 31 | 20 |
| Year | 365 | 243 |