Public holidays in Thailand
In Thailand the weekend is Saturday and Sunday.
Public holidays in 2026
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| วันขึ้นปีใหม่ | New Year's Day | |
| วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | Bridge Public Holiday | |
| วันเด็กแห่งชาติ | National Children's Day | |
| วันมาฆบูชา | Makha Bucha | |
| วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | Chakri Memorial Day | |
| วันสงกรานต์ | Songkran Festival | |
| วันสงกรานต์ | Songkran Festival | |
| วันสงกรานต์ | Songkran Festival | |
| วันแรงงานแห่งชาติ | National Labor Day | |
| วันฉัตรมงคล | Coronation Day | |
| วันวิสาขบูชา | Visakha Bucha | |
| ชดเชยวันวิสาขบูชา | Visakha Bucha (in lieu) | |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | HM Queen Suthida's Birthday | |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | |
| วันอาสาฬหบูชา | Asarnha Bucha | |
| วันเข้าพรรษา | Buddhist Lent Day | |
| วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday | |
| วันแม่แห่งชาติ | National Mother's Day | |
| วันนวมินทรมหาราช | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | |
| วันปิยมหาราช | HM King Chulalongkorn Memorial Day | |
| วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday | |
| วันชาติ | National Day | |
| วันพ่อแห่งชาติ | National Father's Day | |
| ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu) | |
| ชดเชยวันชาติ | National Day (in lieu) | |
| ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ | National Father's Day (in lieu) | |
| วันรัฐธรรมนูญ | Constitution Day | |
| วันสิ้นปี | New Year's Eve |
Business days per month in 2026
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 20 |
| February | 28 | 20 |
| March | 31 | 21 |
| April | 30 | 18 |
| May | 31 | 19 |
| June | 30 | 20 |
| July | 31 | 20 |
| August | 31 | 20 |
| September | 30 | 22 |
| October | 31 | 20 |
| November | 30 | 21 |
| December | 31 | 20 |
| Year | 365 | 241 |