Public holidays in Nepal in 2023
Nepal has 39 public holidays in 2023 and 233 business days. The weekend is Saturday and Sunday.
Download the calendar file (.ics) Opens in Apple Calendar, Google Calendar and Outlook.
Public holidays in 2023
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| पृथ्वी जयन्ती | Prithvi Jayanti | |
| माघे संक्रान्ति | Maghe Sankranti | |
| राष्ट्रिय शोक दिवस | Day of National Mourning | |
| सोनम ल्होछार | Sonam Lhochhar | |
| शहीद दिवस | Martyr's Day | |
| जनयुद्ध दिवस | People War's Day | |
| महाशिवरात्रि | Maha Shivaratri | |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस | National Democracy Day | |
| ग्याल्पो ल्होसार | Gyalpo Lhosar | |
| फागुपूर्णिमा | Fagu Poornima | |
| फागुपूर्णिमा (तराई) | Fagu Poornima (Terai) | |
| अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस | International Women's Day | |
| राम नवमी | Ram Navami | |
| नेपाली नयाँ वर्ष | Nepali New Year | |
| ईद (ईद उल फित्र) | Eid al-Fitr | |
| अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस | International Labor Day | |
| बुद्ध जयन्ती | Buddha Jayanti | |
| गणतन्त्र दिवस | Republic Day | |
| बकर ईद (ईद उल अजहा) | Eid al-Adha | |
| जनै पूर्णिमा | Janai Poornima | |
| श्रीकृष्ण जन्माष्टमी | Shree Krishna Janmashtami | |
| राष्ट्रिय शोक दिवस | Day of National Mourning | |
| संविधान दिवस | Constitution Day | |
| घटस्थापना | Ghatasthapana | |
| फुलपाती | Fulpati | |
| महा अष्टमी | Maha Ashtami | |
| महा नवमी | Maha Navami | |
| विजया दशमी | Bijaya Dashami | |
| एकादशी (दशैं) | Ekadashi (Dashain) | |
| दुवादशी (दशैं) | Duwadashi (Dashain) | |
| लक्ष्मीपूजा | Laxmi Pooja | |
| गाई तिहार | Gai Tihar | |
| गोवर्धन पूजा | Gobardhan Pooja | |
| म्ह पूजा | Mha Pooja | |
| भाइटीका | Bhai Tika | |
| तिहार बिदा | Tihar Holiday | |
| छठ पर्व | Chhath Parva | |
| क्रिसमसको दिन | Christmas Day | |
| तमु ल्हाेसार | Tamu Lhochhar |
Business days per month in 2023
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 19 |
| February | 28 | 18 |
| March | 31 | 19 |
| April | 30 | 19 |
| May | 31 | 20 |
| June | 30 | 21 |
| July | 31 | 21 |
| August | 31 | 22 |
| September | 30 | 18 |
| October | 31 | 18 |
| November | 30 | 18 |
| December | 31 | 20 |
| Year | 365 | 233 |