Public holidays in Myanmar (Burma) in 2030
Myanmar (Burma) has 30 public holidays in 2030 and 243 business days. The weekend is Saturday and Sunday.
Download the calendar file (.ics) Opens in Apple Calendar, Google Calendar and Outlook.
Public holidays in 2030
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | New Year's Day | |
| ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | Independence Day | |
| လွတ်လပ်ရေးနေ့ | Karen New Year | |
| တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | Chinese New Year | |
| ပြည်ထောင်စုနေ့ | Union Day | |
| တောင်သူလယ်သမားနေ့ | Peasants' Day | |
| တပေါင်းလပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Tabaung | |
| တပ်မတော်နေ့ | Armed Forces Day | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Eid al-Adha (estimated) | |
| အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ (ခန့်မှန်း) | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မေဒေးနေ့ | May Day | |
| ကဆုန်လပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Kason | |
| ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Waso | |
| အာဇာနည်နေ့ | Martyrs' Day | |
| သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | Thadingyut Holidays | |
| သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | Thadingyut Holidays | |
| သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | Thadingyut Holidays | |
| ဒီပါဝလီနေ့ | Diwali | |
| တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Tazaungmon | |
| အမျိုးသားနေ့ | National Day | |
| ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | Karen New Year | |
| ခရစ္စမတ်နေ့ | Christmas Day |
Business days per month in 2030
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 21 |
| February | 28 | 19 |
| March | 31 | 19 |
| April | 30 | 17 |
| May | 31 | 21 |
| June | 30 | 20 |
| July | 31 | 22 |
| August | 31 | 22 |
| September | 30 | 21 |
| October | 31 | 21 |
| November | 30 | 20 |
| December | 31 | 20 |
| Year | 365 | 243 |