Public holidays in Myanmar (Burma) in 2025
Myanmar (Burma) has 33 public holidays in 2025 and 237 business days. The weekend is Saturday and Sunday.
Download the calendar file (.ics) Opens in Apple Calendar, Google Calendar and Outlook.
Public holidays in 2025
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | New Year's Day | |
| လွတ်လပ်ရေးနေ့ | Independence Day | |
| တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | Chinese New Year | |
| ပြည်ထောင်စုနေ့ | Union Day | |
| တောင်သူလယ်သမားနေ့ | Peasants' Day | |
| အလုပ်ပိတ်ရက် (22-03-2025 မှ ပြန်လဲထားသည်) | Day off (substituted from 03/22/2025) | |
| တပေါင်းလပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Tabaung | |
| အလုပ်ပိတ်ရက် (29-03-2025 မှ ပြန်လဲထားသည်) | Day off (substituted from 03/29/2025) | |
| တပ်မတော်နေ့ | Armed Forces Day | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | Myanmar New Year | |
| မေဒေးနေ့ | May Day | |
| ကဆုန်လပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Kason | |
| အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ | Eid al-Adha | |
| ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Waso | |
| အာဇာနည်နေ့ | Martyrs' Day | |
| သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | Thadingyut Holidays | |
| သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | Thadingyut Holidays | |
| သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | Thadingyut Holidays | |
| ဒီပါဝလီနေ့ | Diwali | |
| အလုပ်ပိတ်ရက် (08-11-2025 မှ ပြန်လဲထားသည်) | Day off (substituted from 11/08/2025) | |
| တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | Full Moon Day of Tazaungmon | |
| အမျိုးသားနေ့ | National Day | |
| ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | Karen New Year | |
| ခရစ္စမတ်နေ့ | Christmas Day | |
| အလုပ်ပိတ်ရက် (03-01-2026 မှ ပြန်လဲထားသည်) | Day off (substituted from 01/03/2026) |
Business days per month in 2025
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 21 |
| February | 28 | 19 |
| March | 31 | 17 |
| April | 30 | 16 |
| May | 31 | 21 |
| June | 30 | 21 |
| July | 31 | 22 |
| August | 31 | 21 |
| September | 30 | 22 |
| October | 31 | 20 |
| November | 30 | 17 |
| December | 31 | 20 |
| Year | 365 | 237 |