Public holidays in Cambodia in 2020
Cambodia has 24 public holidays in 2020 and 242 business days. The weekend is Saturday and Sunday.
Download the calendar file (.ics) Opens in Apple Calendar, Google Calendar and Outlook.
Public holidays in 2020
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | International New Year Day | |
| ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | Day of Victory over the Genocidal Regime | |
| ទិវាអន្តរជាតិនារី | International Women's Rights Day | |
| ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | International Labor Day | |
| ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | Visaka Bochea Day | |
| ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | Royal Ploughing Ceremony | |
| ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួស | Special Public Holiday | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | HM King Norodom Sihamoni's Birthday | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | |
| ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួសឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Replacement Holiday | |
| ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួសឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Replacement Holiday | |
| ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួសឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Replacement Holiday | |
| ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួសឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Replacement Holiday | |
| ថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជំនួសឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Replacement Holiday | |
| ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | Pchum Ben Day | |
| ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | Pchum Ben Day | |
| ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | Pchum Ben Day | |
| ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | Constitution Day | |
| ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | |
| ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | Water Festival | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | Water Festival | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | Water Festival | |
| ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | National Independence Day |
Business days per month in 2020
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 21 |
| February | 29 | 20 |
| March | 31 | 22 |
| April | 30 | 22 |
| May | 31 | 17 |
| June | 30 | 21 |
| July | 31 | 23 |
| August | 31 | 16 |
| September | 30 | 18 |
| October | 31 | 19 |
| November | 30 | 20 |
| December | 31 | 23 |
| Year | 366 | 242 |