Public holidays in Azerbaijan in 2020
Azerbaijan has 29 public holidays in 2020 and 239 business days. The weekend is Saturday and Sunday.
Download the calendar file (.ics) Opens in Apple Calendar, Google Calendar and Outlook.
Public holidays in 2020
| Date | Local name | English name |
|---|---|---|
| Yeni il bayramı | New Year's Day | |
| Yeni il bayramı | New Year's Day | |
| İstirahət günü (28.12.2019 ilə əvəz edilmişdir) | Day off (substituted from 12/28/2019) | |
| İstirahət günü (29.12.2019 ilə əvəz edilmişdir) | Day off (substituted from 12/29/2019) | |
| Ümumxalq hüzn günü | Martyrs' Day | |
| Qadınlar günü | Women's Day | |
| Qadınlar günü (müşahidə olunur) | Women's Day (observed) | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı (müşahidə olunur) | Spring Festival (observed) | |
| Novruz bayramı (müşahidə olunur) | Spring Festival (observed) | |
| İstirahət günü (29.03.2020 ilə əvəz edilmişdir) | Day off (substituted from 03/29/2020) | |
| Faşizm üzərində qələbə günü | Victory over Fascism Day | |
| Faşizm üzərində qələbə günü (müşahidə olunur) | Victory over Fascism Day (observed) | |
| Ramazan bayrami | Eid al-Fitr | |
| Ramazan bayrami | Eid al-Fitr | |
| Ramazan bayrami (müşahidə olunur) | Eid al-Fitr (observed) | |
| İstirahət günü (31.05.2020 ilə əvəz edilmişdir) | Day off (substituted from 05/31/2020) | |
| Respublika Günü | Republic Day | |
| Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü | National Liberation Day | |
| Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü | Armed Forces Day | |
| Qurban bayrami | Eid al-Adha | |
| Qurban bayrami | Eid al-Adha | |
| Qurban bayrami (müşahidə olunur) | Eid al-Adha (observed) | |
| Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı günü | National Flag Day | |
| Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü | International Azerbaijanis Solidarity Day |
Business days per month in 2020
| Month | Days | Business days |
|---|---|---|
| January | 31 | 18 |
| February | 29 | 20 |
| March | 31 | 15 |
| April | 30 | 22 |
| May | 31 | 16 |
| June | 30 | 20 |
| July | 31 | 22 |
| August | 31 | 20 |
| September | 30 | 22 |
| October | 31 | 22 |
| November | 30 | 20 |
| December | 31 | 22 |
| Year | 366 | 239 |