Sri Lanka 2024 resmî tatilleri
Sri Lanka ülkesinde 2024 yılında 27 resmî tatil ve 241 iş günü var. Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar.
Takvim dosyasını indir (.ics) Apple Takvim, Google Takvim ve Outlook'ta açılır.
2024 resmî tatilleri
| Tarih | Yerel ad | İngilizce ad |
|---|---|---|
| දෙමළ තෛපොංැලල් දිනය | Tamil Thai Pongal Day | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Duruthu Full Moon Poya Day | |
| නිදහස් සමරු දිනය | Independence Day | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Nawam Full Moon Poya Day | |
| මහ සිවරාත්රි දිනය | Maha Sivarathri Day | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Medin Full Moon Poya Day | |
| මහ සිකුරාදා දිනය | Good Friday | |
| ඊදුල් ෆීතර් | Eid al-Fitr | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය | Day Before Sinhala and Tamil New Year | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය | Sinhala and Tamil New Year | |
| විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනය | Special Public Holiday | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Bak Full Moon Poya Day | |
| ලොක කම්කරු දිනය | International Workers' Day | |
| වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Vesak Full Moon Poya Day | |
| වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනට පසු දිනය | Day Following Vesak Full Moon Poya Day | |
| ඊදුල් අල්හා | Eid al-Adha | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Poson Full Moon Poya Day | |
| ඇසල පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Esala Full Moon Poya Day | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Nikini Full Moon Poya Day | |
| නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය | Prophet's Birthday | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Binara Full Moon Poya Day | |
| විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනය | Special Public Holiday | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Vap Full Moon Poya Day | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය | Diwali | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Il Full Moon Poya Day | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය | Unduvap Full Moon Poya Day | |
| නත්තල් උත්සව දිනය | Christmas Day |
2024 yılında aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | İş günü |
|---|---|---|
| Ocak | 31 | 21 |
| Şubat | 29 | 20 |
| Mart | 31 | 19 |
| Nisan | 30 | 18 |
| Mayıs | 31 | 20 |
| Haziran | 30 | 18 |
| Temmuz | 31 | 23 |
| Ağustos | 31 | 21 |
| Eylül | 30 | 19 |
| Ekim | 31 | 21 |
| Kasım | 30 | 20 |
| Aralık | 31 | 21 |
| Yıl | 366 | 241 |