HICP all items, Türkiye
Son değer Eylül 2026 için 137,24. Son on iki ayda %29,73 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 137,24 | %1,84 | %29,73 |
| Ağustos 2026 | 134,76 | %1,85 | %31,54 |
| Temmuz 2026 | 132,31 | %1,78 | %31,77 |
| Haziran 2026 | 130,00 | %0,99 | %32,14 |
| Mayıs 2026 | 128,73 | %1,71 | %32,64 |
| Nisan 2026 | 126,56 | %4,18 | %32,38 |
| Mart 2026 | 121,48 | %1,94 | %30,88 |
| Şubat 2026 | 119,17 | %2,97 | %31,53 |
| Ocak 2026 | 115,73 | %4,83 | %30,65 |
| Aralık 2025 | 110,40 | %0,89 | %30,91 |
| Kasım 2025 | 109,43 | %0,85 | %31,12 |
| Ekim 2025 | 108,51 | %2,57 | %32,91 |
| Eylül 2025 | 105,79 | %3,26 | %33,30 |
| Ağustos 2025 | 102,45 | %2,03 | %32,97 |
| Temmuz 2025 | 100,41 | %2,06 | %33,54 |
| Haziran 2025 | 98,38 | %1,37 | %35,06 |
| Mayıs 2025 | 97,05 | %1,52 | %35,41 |
| Nisan 2025 | 95,60 | %3,00 | %37,89 |
| Mart 2025 | 92,82 | %2,45 | %38,15 |
| Şubat 2025 | 90,60 | %2,28 | %39,11 |
| Ocak 2025 | 88,58 | %5,04 | %42,16 |
| Aralık 2024 | 84,33 | %1,04 | %44,40 |
| Kasım 2024 | 83,46 | %2,23 | %47,12 |
| Ekim 2024 | 81,64 | %2,87 | %48,65 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.