HICP all items, Slovakia
Son değer Eylül 2026 için 103,71. Son on iki ayda %2,98 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,71 | %0,11 | %2,98 |
| Ağustos 2026 | 103,60 | -%0,04 | %3,07 |
| Temmuz 2026 | 103,64 | %0,08 | %3,21 |
| Haziran 2026 | 103,56 | -%0,18 | %3,50 |
| Mayıs 2026 | 103,75 | %0,36 | %3,97 |
| Nisan 2026 | 103,38 | %0,51 | %4,13 |
| Mart 2026 | 102,86 | %0,01 | %3,71 |
| Şubat 2026 | 102,85 | %0,12 | %3,99 |
| Ocak 2026 | 102,73 | %1,97 | %4,28 |
| Aralık 2025 | 100,75 | -%0,34 | %4,07 |
| Kasım 2025 | 101,09 | %0,28 | %3,92 |
| Ekim 2025 | 100,81 | %0,10 | %3,88 |
| Eylül 2025 | 100,71 | %0,20 | %4,57 |
| Ağustos 2025 | 100,51 | %0,09 | %4,42 |
| Temmuz 2025 | 100,42 | %0,36 | %4,62 |
| Haziran 2025 | 100,06 | %0,27 | %4,58 |
| Mayıs 2025 | 99,79 | %0,51 | %4,34 |
| Nisan 2025 | 99,28 | %0,10 | %3,95 |
| Mart 2025 | 99,18 | %0,28 | %4,24 |
| Şubat 2025 | 98,90 | %0,40 | %4,07 |
| Ocak 2025 | 98,51 | %1,76 | %4,25 |
| Aralık 2024 | 96,81 | -%0,48 | %3,23 |
| Kasım 2024 | 97,28 | %0,25 | %3,59 |
| Ekim 2024 | 97,04 | %0,76 | %3,52 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.