HICP all items, Slovenia
Son değer Eylül 2026 için 104,41. Son on iki ayda %3,67 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,41 | %0,29 | %3,67 |
| Ağustos 2026 | 104,11 | %0,31 | %3,37 |
| Temmuz 2026 | 103,79 | -%0,35 | %3,05 |
| Haziran 2026 | 104,15 | %0,47 | %3,67 |
| Mayıs 2026 | 103,66 | %0,34 | %3,85 |
| Nisan 2026 | 103,31 | %1,83 | %3,44 |
| Mart 2026 | 101,45 | %0,45 | %2,42 |
| Şubat 2026 | 101,00 | %0,65 | %2,82 |
| Ocak 2026 | 100,35 | -%0,48 | %2,36 |
| Aralık 2025 | 100,83 | %0,07 | %2,57 |
| Kasım 2025 | 100,76 | -%0,02 | %2,38 |
| Ekim 2025 | 100,78 | %0,07 | %3,08 |
| Eylül 2025 | 100,71 | -%0,01 | %2,75 |
| Ağustos 2025 | 100,72 | %0,00 | %2,96 |
| Temmuz 2025 | 100,72 | %0,26 | %2,93 |
| Haziran 2025 | 100,46 | %0,64 | %2,49 |
| Mayıs 2025 | 99,82 | -%0,05 | %1,88 |
| Nisan 2025 | 99,87 | %0,83 | %2,34 |
| Mart 2025 | 99,05 | %0,83 | %2,17 |
| Şubat 2025 | 98,23 | %0,19 | %1,89 |
| Ocak 2025 | 98,04 | -%0,26 | %2,31 |
| Aralık 2024 | 98,30 | -%0,12 | %2,00 |
| Kasım 2024 | 98,42 | %0,66 | %1,56 |
| Ekim 2024 | 97,77 | -%0,24 | %0,05 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.