HICP all items, Sweden
Son değer Eylül 2026 için 101,47. Son on iki ayda %1,05 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 101,47 | %0,95 | %1,05 |
| Ağustos 2026 | 100,52 | -%0,33 | %0,26 |
| Temmuz 2026 | 100,85 | -%0,38 | %0,27 |
| Haziran 2026 | 101,23 | %0,40 | %0,96 |
| Mayıs 2026 | 100,83 | %0,97 | %1,13 |
| Nisan 2026 | 99,86 | -%0,72 | %0,51 |
| Mart 2026 | 100,58 | -%0,75 | %1,47 |
| Şubat 2026 | 101,34 | %0,69 | %1,66 |
| Ocak 2026 | 100,65 | %0,05 | %1,99 |
| Aralık 2025 | 100,60 | %0,09 | %2,06 |
| Kasım 2025 | 100,51 | -%0,30 | %2,24 |
| Ekim 2025 | 100,81 | %0,39 | %3,14 |
| Eylül 2025 | 100,42 | %0,16 | %3,22 |
| Ağustos 2025 | 100,26 | -%0,32 | %3,38 |
| Temmuz 2025 | 100,58 | %0,31 | %3,11 |
| Haziran 2025 | 100,27 | %0,57 | %2,95 |
| Mayıs 2025 | 99,70 | %0,35 | %2,27 |
| Nisan 2025 | 99,35 | %0,23 | %2,08 |
| Mart 2025 | 99,12 | -%0,57 | %2,11 |
| Şubat 2025 | 99,69 | %1,01 | %2,83 |
| Ocak 2025 | 98,69 | %0,12 | %2,01 |
| Aralık 2024 | 98,57 | %0,26 | %1,62 |
| Kasım 2024 | 98,31 | %0,58 | %2,03 |
| Ekim 2024 | 97,74 | %0,46 | %1,63 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.