HICP all items, Romania
Son değer Eylül 2026 için 109,19. Son on iki ayda %6,55 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 109,19 | %0,77 | %6,55 |
| Ağustos 2026 | 108,36 | %0,26 | %6,27 |
| Temmuz 2026 | 108,08 | %0,42 | %8,21 |
| Haziran 2026 | 107,63 | -%0,06 | %9,21 |
| Mayıs 2026 | 107,69 | %0,69 | %9,74 |
| Nisan 2026 | 106,95 | %0,73 | %9,52 |
| Mart 2026 | 106,18 | %0,92 | %8,96 |
| Şubat 2026 | 105,21 | %0,57 | %8,34 |
| Ocak 2026 | 104,61 | %0,80 | %8,46 |
| Aralık 2025 | 103,78 | %0,23 | %8,60 |
| Kasım 2025 | 103,54 | %0,49 | %8,62 |
| Ekim 2025 | 103,04 | %0,55 | %8,44 |
| Eylül 2025 | 102,48 | %0,50 | %8,62 |
| Ağustos 2025 | 101,97 | %2,09 | %8,51 |
| Temmuz 2025 | 99,88 | %1,35 | %6,58 |
| Haziran 2025 | 98,55 | %0,43 | %5,79 |
| Mayıs 2025 | 98,13 | %0,49 | %5,40 |
| Nisan 2025 | 97,65 | %0,21 | %4,92 |
| Mart 2025 | 97,45 | %0,35 | %5,08 |
| Şubat 2025 | 97,11 | %0,68 | %5,18 |
| Ocak 2025 | 96,45 | %0,93 | %5,27 |
| Aralık 2024 | 95,56 | %0,25 | %5,45 |
| Kasım 2024 | 95,32 | %0,32 | %5,42 |
| Ekim 2024 | 95,02 | %0,71 | %4,98 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.