HICP all items, Portugal
Son değer Eylül 2026 için 105,15. Son on iki ayda %3,63 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 105,15 | %1,04 | %3,63 |
| Ağustos 2026 | 104,07 | %0,30 | %3,55 |
| Temmuz 2026 | 103,76 | -%0,35 | %3,14 |
| Haziran 2026 | 104,12 | %0,10 | %3,14 |
| Mayıs 2026 | 104,02 | %0,42 | %3,11 |
| Nisan 2026 | 103,58 | %1,94 | %3,32 |
| Mart 2026 | 101,61 | %2,27 | %2,67 |
| Şubat 2026 | 99,35 | %0,11 | %2,11 |
| Ocak 2026 | 99,24 | -%1,02 | %1,92 |
| Aralık 2025 | 100,26 | -%0,04 | %2,39 |
| Kasım 2025 | 100,30 | -%0,85 | %2,14 |
| Ekim 2025 | 101,16 | -%0,31 | %1,98 |
| Eylül 2025 | 101,47 | %0,97 | %1,92 |
| Ağustos 2025 | 100,50 | -%0,10 | %2,52 |
| Temmuz 2025 | 100,60 | -%0,35 | %2,50 |
| Haziran 2025 | 100,95 | %0,07 | %2,07 |
| Mayıs 2025 | 100,88 | %0,63 | %1,69 |
| Nisan 2025 | 100,25 | %1,29 | %2,12 |
| Mart 2025 | 98,97 | %1,72 | %1,88 |
| Şubat 2025 | 97,30 | -%0,07 | %2,46 |
| Ocak 2025 | 97,37 | -%0,56 | %2,70 |
| Aralık 2024 | 97,92 | -%0,29 | %3,11 |
| Kasım 2024 | 98,20 | -%1,01 | %2,68 |
| Ekim 2024 | 99,20 | -%0,36 | %2,64 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.