HICP all items, Poland
Son değer Eylül 2026 için 104,27. Son on iki ayda %3,99 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,27 | %0,66 | %3,99 |
| Ağustos 2026 | 103,59 | %0,26 | %3,49 |
| Temmuz 2026 | 103,32 | %0,44 | %3,14 |
| Haziran 2026 | 102,87 | -%0,28 | %2,98 |
| Mayıs 2026 | 103,16 | -%0,14 | %3,33 |
| Nisan 2026 | 103,30 | %0,55 | %3,36 |
| Mart 2026 | 102,73 | %0,91 | %3,15 |
| Şubat 2026 | 101,80 | %0,38 | %2,51 |
| Ocak 2026 | 101,41 | %0,74 | %2,46 |
| Aralık 2025 | 100,67 | %0,02 | %2,56 |
| Kasım 2025 | 100,65 | %0,07 | %2,57 |
| Ekim 2025 | 100,58 | %0,31 | %2,83 |
| Eylül 2025 | 100,27 | %0,17 | %2,88 |
| Ağustos 2025 | 100,10 | -%0,07 | %2,75 |
| Temmuz 2025 | 100,17 | %0,28 | %2,90 |
| Haziran 2025 | 99,89 | %0,05 | %3,45 |
| Mayıs 2025 | 99,84 | -%0,10 | %3,57 |
| Nisan 2025 | 99,94 | %0,35 | %3,73 |
| Mart 2025 | 99,59 | %0,28 | %4,39 |
| Şubat 2025 | 99,31 | %0,33 | %4,35 |
| Ocak 2025 | 98,98 | %0,84 | %4,31 |
| Aralık 2024 | 98,16 | %0,03 | %3,84 |
| Kasım 2024 | 98,13 | %0,33 | %3,95 |
| Ekim 2024 | 97,81 | %0,36 | %4,26 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.