HICP all items, Norway
Son değer Eylül 2026 için 103,99. Son on iki ayda %3,39 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,99 | %0,57 | %3,39 |
| Ağustos 2026 | 103,40 | -%0,49 | %3,17 |
| Temmuz 2026 | 103,91 | %1,13 | %2,93 |
| Haziran 2026 | 102,75 | -%0,22 | %2,65 |
| Mayıs 2026 | 102,98 | %0,18 | %3,08 |
| Nisan 2026 | 102,79 | %0,43 | %3,36 |
| Mart 2026 | 102,35 | %0,20 | %3,58 |
| Şubat 2026 | 102,15 | %0,69 | %2,60 |
| Ocak 2026 | 101,45 | %0,48 | %3,51 |
| Aralık 2025 | 100,97 | %0,16 | %3,00 |
| Kasım 2025 | 100,81 | %0,17 | %2,74 |
| Ekim 2025 | 100,64 | %0,06 | %2,95 |
| Eylül 2025 | 100,58 | %0,36 | %3,63 |
| Ağustos 2025 | 100,22 | -%0,72 | %3,49 |
| Temmuz 2025 | 100,95 | %0,85 | %3,09 |
| Haziran 2025 | 100,10 | %0,20 | %2,69 |
| Mayıs 2025 | 99,90 | %0,45 | %2,77 |
| Nisan 2025 | 99,45 | %0,65 | %2,10 |
| Mart 2025 | 98,81 | -%0,75 | %2,33 |
| Şubat 2025 | 99,56 | %1,58 | %3,25 |
| Ocak 2025 | 98,01 | -%0,02 | %1,86 |
| Aralık 2024 | 98,03 | -%0,09 | %1,73 |
| Kasım 2024 | 98,12 | %0,37 | %1,91 |
| Ekim 2024 | 97,76 | %0,72 | %2,25 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.