HICP all items, Netherlands
Son değer Eylül 2026 için 103,88. Son on iki ayda %3,05 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,88 | -%0,12 | %3,05 |
| Ağustos 2026 | 104,01 | %0,09 | %2,80 |
| Temmuz 2026 | 103,92 | %1,61 | %2,95 |
| Haziran 2026 | 102,27 | -%0,91 | %2,46 |
| Mayıs 2026 | 103,21 | -%0,03 | %3,40 |
| Nisan 2026 | 103,24 | %1,67 | %2,46 |
| Mart 2026 | 101,54 | %0,83 | %2,57 |
| Şubat 2026 | 100,70 | %1,50 | %2,26 |
| Ocak 2026 | 99,21 | -%1,31 | %2,18 |
| Aralık 2025 | 100,53 | %0,47 | %2,75 |
| Kasım 2025 | 100,06 | -%1,44 | %2,63 |
| Ekim 2025 | 101,52 | %0,70 | %3,05 |
| Eylül 2025 | 100,81 | -%0,37 | %2,96 |
| Ağustos 2025 | 101,18 | %0,24 | %2,42 |
| Temmuz 2025 | 100,94 | %1,13 | %2,55 |
| Haziran 2025 | 99,81 | -%0,01 | %2,67 |
| Mayıs 2025 | 99,82 | -%0,93 | %2,85 |
| Nisan 2025 | 100,76 | %1,78 | %4,12 |
| Mart 2025 | 99,00 | %0,54 | %3,38 |
| Şubat 2025 | 98,47 | %1,42 | %3,47 |
| Ocak 2025 | 97,09 | -%0,77 | %2,98 |
| Aralık 2024 | 97,84 | %0,35 | %3,94 |
| Kasım 2024 | 97,50 | -%1,04 | %3,79 |
| Ekim 2024 | 98,52 | %0,62 | %3,31 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.