HICP all items, Malta
Son değer Eylül 2026 için 105,08. Son on iki ayda %2,37 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 105,08 | -%0,90 | %2,37 |
| Ağustos 2026 | 106,03 | %0,62 | %1,95 |
| Temmuz 2026 | 105,38 | %0,50 | %2,05 |
| Haziran 2026 | 104,86 | %1,06 | %2,00 |
| Mayıs 2026 | 103,76 | %1,40 | %2,12 |
| Nisan 2026 | 102,33 | %3,35 | %2,46 |
| Mart 2026 | 99,01 | %1,21 | %2,35 |
| Şubat 2026 | 97,83 | %0,37 | %2,26 |
| Ocak 2026 | 97,47 | -%0,58 | %2,33 |
| Aralık 2025 | 98,04 | -%0,40 | %2,46 |
| Kasım 2025 | 98,43 | -%3,21 | %2,45 |
| Ekim 2025 | 101,69 | -%0,94 | %2,51 |
| Eylül 2025 | 102,65 | -%1,30 | %2,39 |
| Ağustos 2025 | 104,00 | %0,72 | %2,72 |
| Temmuz 2025 | 103,26 | %0,45 | %2,47 |
| Haziran 2025 | 102,80 | %1,17 | %2,53 |
| Mayıs 2025 | 101,61 | %1,74 | %2,73 |
| Nisan 2025 | 99,87 | %3,24 | %2,58 |
| Mart 2025 | 96,74 | %1,12 | %2,15 |
| Şubat 2025 | 95,67 | %0,44 | %2,03 |
| Ocak 2025 | 95,25 | -%0,46 | %1,83 |
| Aralık 2024 | 95,69 | -%0,41 | %1,84 |
| Kasım 2024 | 96,08 | -%3,15 | %2,10 |
| Ekim 2024 | 99,20 | -%1,05 | %2,41 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.