HICP all items, Latvia
Son değer Eylül 2026 için 103,65. Son on iki ayda %3,01 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,65 | %0,16 | %3,01 |
| Ağustos 2026 | 103,48 | %0,35 | %2,98 |
| Temmuz 2026 | 103,12 | -%0,72 | %2,45 |
| Haziran 2026 | 103,87 | %0,04 | %3,29 |
| Mayıs 2026 | 103,83 | %0,56 | %3,48 |
| Nisan 2026 | 103,25 | %0,60 | %2,94 |
| Mart 2026 | 102,63 | %1,94 | %3,44 |
| Şubat 2026 | 100,68 | %0,26 | %2,39 |
| Ocak 2026 | 100,42 | -%0,06 | %2,89 |
| Aralık 2025 | 100,48 | -%0,05 | %3,44 |
| Kasım 2025 | 100,53 | -%0,34 | %3,81 |
| Ekim 2025 | 100,87 | %0,25 | %4,28 |
| Eylül 2025 | 100,62 | %0,13 | %4,16 |
| Ağustos 2025 | 100,49 | -%0,16 | %4,20 |
| Temmuz 2025 | 100,65 | %0,09 | %3,93 |
| Haziran 2025 | 100,56 | %0,22 | %3,91 |
| Mayıs 2025 | 100,34 | %0,04 | %3,68 |
| Nisan 2025 | 100,30 | %1,09 | %4,03 |
| Mart 2025 | 99,22 | %0,91 | %3,46 |
| Şubat 2025 | 98,33 | %0,75 | %3,73 |
| Ocak 2025 | 97,60 | %0,47 | %3,05 |
| Aralık 2024 | 97,14 | %0,31 | %3,36 |
| Kasım 2024 | 96,84 | %0,11 | %2,29 |
| Ekim 2024 | 96,73 | %0,13 | %2,09 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.