HICP all items, Luxembourg
Son değer Eylül 2026 için 106,19. Son on iki ayda %5,17 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 106,19 | %1,01 | %5,17 |
| Ağustos 2026 | 105,13 | %1,76 | %3,99 |
| Temmuz 2026 | 103,31 | -%0,64 | %3,36 |
| Haziran 2026 | 103,98 | -%0,47 | %3,74 |
| Mayıs 2026 | 104,47 | -%0,21 | %4,51 |
| Nisan 2026 | 104,69 | %2,01 | %5,24 |
| Mart 2026 | 102,63 | %1,79 | %3,80 |
| Şubat 2026 | 100,83 | %1,40 | %1,85 |
| Ocak 2026 | 99,44 | -%1,32 | %1,57 |
| Aralık 2025 | 100,77 | -%0,16 | %3,27 |
| Kasım 2025 | 100,93 | %0,10 | %3,55 |
| Ekim 2025 | 100,83 | -%0,14 | %3,05 |
| Eylül 2025 | 100,97 | -%0,13 | %3,13 |
| Ağustos 2025 | 101,10 | %1,15 | %2,75 |
| Temmuz 2025 | 99,95 | -%0,28 | %2,55 |
| Haziran 2025 | 100,23 | %0,27 | %2,42 |
| Mayıs 2025 | 99,96 | %0,48 | %2,15 |
| Nisan 2025 | 99,48 | %0,62 | %1,71 |
| Mart 2025 | 98,87 | -%0,13 | %1,55 |
| Şubat 2025 | 99,00 | %1,12 | %1,86 |
| Ocak 2025 | 97,90 | %0,33 | %2,40 |
| Aralık 2024 | 97,58 | %0,11 | %1,61 |
| Kasım 2024 | 97,47 | -%0,39 | %1,09 |
| Ekim 2024 | 97,85 | -%0,06 | %0,86 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.