HICP all items, Lithuania
Son değer Eylül 2026 için 106,34. Son on iki ayda %6,09 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 106,34 | %0,88 | %6,09 |
| Ağustos 2026 | 105,41 | -%0,10 | %5,60 |
| Temmuz 2026 | 105,52 | %0,14 | %5,38 |
| Haziran 2026 | 105,37 | %0,46 | %5,36 |
| Mayıs 2026 | 104,89 | -%0,07 | %5,11 |
| Nisan 2026 | 104,96 | %0,67 | %4,89 |
| Mart 2026 | 104,26 | %1,46 | %4,40 |
| Şubat 2026 | 102,76 | %1,02 | %3,32 |
| Ocak 2026 | 101,72 | %1,17 | %2,76 |
| Aralık 2025 | 100,54 | -%0,19 | %3,21 |
| Kasım 2025 | 100,73 | %0,39 | %3,56 |
| Ekim 2025 | 100,34 | %0,10 | %3,73 |
| Eylül 2025 | 100,24 | %0,42 | %3,69 |
| Ağustos 2025 | 99,82 | -%0,31 | %3,63 |
| Temmuz 2025 | 100,13 | %0,12 | %3,44 |
| Haziran 2025 | 100,01 | %0,22 | %3,19 |
| Mayıs 2025 | 99,79 | -%0,28 | %3,00 |
| Nisan 2025 | 100,07 | %0,20 | %3,61 |
| Mart 2025 | 99,87 | %0,41 | %3,67 |
| Şubat 2025 | 99,46 | %0,47 | %3,16 |
| Ocak 2025 | 98,99 | %1,62 | %3,39 |
| Aralık 2024 | 97,41 | %0,14 | %1,86 |
| Kasım 2024 | 97,27 | %0,56 | %1,10 |
| Ekim 2024 | 96,73 | %0,06 | %0,13 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.