HICP all items, Italy
Son değer Eylül 2026 için 104,90. Son on iki ayda %4,17 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,90 | %2,14 | %4,17 |
| Ağustos 2026 | 102,70 | %0,10 | %3,22 |
| Temmuz 2026 | 102,60 | -%0,97 | %2,91 |
| Haziran 2026 | 103,60 | %0,00 | %2,98 |
| Mayıs 2026 | 103,60 | %0,29 | %3,19 |
| Nisan 2026 | 103,30 | %1,57 | %2,79 |
| Mart 2026 | 101,70 | %1,70 | %1,60 |
| Şubat 2026 | 100,00 | %0,50 | %1,52 |
| Ocak 2026 | 99,50 | -%1,00 | %1,02 |
| Aralık 2025 | 100,50 | %0,20 | %1,21 |
| Kasım 2025 | 100,30 | -%0,30 | %1,11 |
| Ekim 2025 | 100,60 | -%0,10 | %1,31 |
| Eylül 2025 | 100,70 | %1,21 | %1,72 |
| Ağustos 2025 | 99,50 | -%0,20 | %1,63 |
| Temmuz 2025 | 99,70 | -%0,89 | %1,73 |
| Haziran 2025 | 100,60 | %0,20 | %1,72 |
| Mayıs 2025 | 100,40 | -%0,10 | %1,72 |
| Nisan 2025 | 100,50 | %0,40 | %2,03 |
| Mart 2025 | 100,10 | %1,62 | %2,14 |
| Şubat 2025 | 98,50 | %0,00 | %1,65 |
| Ocak 2025 | 98,50 | -%0,81 | %1,65 |
| Aralık 2024 | 99,30 | %0,10 | %1,33 |
| Kasım 2024 | 99,20 | -%0,10 | %1,43 |
| Ekim 2024 | 99,30 | %0,30 | %1,02 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.