HICP all items, Iceland
Son değer Eylül 2026 için 106,81. Son on iki ayda %5,42 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 106,81 | -%0,99 | %5,42 |
| Ağustos 2026 | 107,88 | %0,26 | %6,06 |
| Temmuz 2026 | 107,60 | %0,95 | %5,60 |
| Haziran 2026 | 106,59 | %2,16 | %5,12 |
| Mayıs 2026 | 104,34 | %0,37 | %4,77 |
| Nisan 2026 | 103,96 | %0,65 | %4,88 |
| Mart 2026 | 103,29 | %0,76 | %4,98 |
| Şubat 2026 | 102,51 | %1,29 | %4,67 |
| Ocak 2026 | 101,20 | %0,34 | %4,42 |
| Aralık 2025 | 100,86 | %0,88 | %4,03 |
| Kasım 2025 | 99,98 | -%0,87 | %3,38 |
| Ekim 2025 | 100,86 | -%0,45 | %3,93 |
| Eylül 2025 | 101,32 | -%0,39 | %4,25 |
| Ağustos 2025 | 101,72 | -%0,17 | %3,67 |
| Temmuz 2025 | 101,89 | %0,48 | %3,65 |
| Haziran 2025 | 101,40 | %1,82 | %3,91 |
| Mayıs 2025 | 99,59 | %0,47 | %3,49 |
| Nisan 2025 | 99,12 | %0,74 | %3,86 |
| Mart 2025 | 98,39 | %0,46 | %3,36 |
| Şubat 2025 | 97,94 | %1,05 | %3,39 |
| Ocak 2025 | 96,92 | -%0,03 | %3,74 |
| Aralık 2024 | 96,95 | %0,25 | %3,57 |
| Kasım 2024 | 96,71 | -%0,35 | %3,47 |
| Ekim 2024 | 97,05 | -%0,14 | %3,75 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.