HICP all items, Ireland
Son değer Eylül 2026 için 104,39. Son on iki ayda %3,83 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,39 | %0,23 | %3,83 |
| Ağustos 2026 | 104,15 | %0,62 | %3,38 |
| Temmuz 2026 | 103,51 | %0,06 | %3,11 |
| Haziran 2026 | 103,45 | %0,26 | %3,22 |
| Mayıs 2026 | 103,18 | -%0,15 | %3,49 |
| Nisan 2026 | 103,34 | %0,47 | %3,61 |
| Mart 2026 | 102,86 | %1,75 | %3,56 |
| Şubat 2026 | 101,09 | %0,82 | %2,48 |
| Ocak 2026 | 100,27 | -%0,97 | %2,52 |
| Aralık 2025 | 101,25 | %0,52 | %2,72 |
| Kasım 2025 | 100,73 | -%0,18 | %3,13 |
| Ekim 2025 | 100,91 | %0,37 | %2,76 |
| Eylül 2025 | 100,54 | -%0,20 | %2,68 |
| Ağustos 2025 | 100,74 | %0,35 | %1,86 |
| Temmuz 2025 | 100,39 | %0,17 | %1,61 |
| Haziran 2025 | 100,22 | %0,52 | %1,58 |
| Mayıs 2025 | 99,70 | -%0,04 | %1,44 |
| Nisan 2025 | 99,74 | %0,42 | %2,07 |
| Mart 2025 | 99,32 | %0,69 | %1,79 |
| Şubat 2025 | 98,64 | %0,85 | %1,46 |
| Ocak 2025 | 97,81 | -%0,77 | %1,65 |
| Aralık 2024 | 98,57 | %0,92 | %1,00 |
| Kasım 2024 | 97,67 | -%0,54 | %0,55 |
| Ekim 2024 | 98,20 | %0,29 | %0,15 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.