HICP all items, Hungary
Son değer Eylül 2026 için 102,43. Son on iki ayda %2,08 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 102,43 | %0,12 | %2,08 |
| Ağustos 2026 | 102,31 | %0,18 | %1,78 |
| Temmuz 2026 | 102,13 | -%0,02 | %1,64 |
| Haziran 2026 | 102,15 | %0,00 | %2,11 |
| Mayıs 2026 | 102,15 | -%0,04 | %2,29 |
| Nisan 2026 | 102,19 | %0,54 | %2,57 |
| Mart 2026 | 101,64 | %0,50 | %2,13 |
| Şubat 2026 | 101,13 | %0,02 | %1,63 |
| Ocak 2026 | 101,11 | %0,59 | %2,35 |
| Aralık 2025 | 100,52 | %0,12 | %3,29 |
| Kasım 2025 | 100,40 | %0,03 | %3,71 |
| Ekim 2025 | 100,37 | %0,03 | %4,22 |
| Eylül 2025 | 100,34 | -%0,18 | %4,26 |
| Ağustos 2025 | 100,52 | %0,04 | %4,19 |
| Temmuz 2025 | 100,48 | %0,44 | %4,22 |
| Haziran 2025 | 100,04 | %0,18 | %4,63 |
| Mayıs 2025 | 99,86 | %0,23 | %4,46 |
| Nisan 2025 | 99,63 | %0,11 | %4,19 |
| Mart 2025 | 99,52 | %0,01 | %4,85 |
| Şubat 2025 | 99,51 | %0,73 | %5,69 |
| Ocak 2025 | 98,79 | %1,51 | %5,68 |
| Aralık 2024 | 97,32 | %0,53 | %4,79 |
| Kasım 2024 | 96,81 | %0,52 | %3,91 |
| Ekim 2024 | 96,31 | %0,07 | %3,36 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.