HICP all items, Croatia
Son değer Eylül 2026 için 105,42. Son on iki ayda %4,33 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 105,42 | %0,04 | %4,33 |
| Ağustos 2026 | 105,38 | %0,32 | %3,69 |
| Temmuz 2026 | 105,04 | %0,60 | %3,58 |
| Haziran 2026 | 104,41 | %0,13 | %4,20 |
| Mayıs 2026 | 104,27 | %0,09 | %4,90 |
| Nisan 2026 | 104,18 | %1,42 | %5,37 |
| Mart 2026 | 102,72 | %1,15 | %4,65 |
| Şubat 2026 | 101,55 | %0,30 | %3,92 |
| Ocak 2026 | 101,25 | %0,10 | %3,62 |
| Aralık 2025 | 101,15 | -%0,34 | %3,76 |
| Kasım 2025 | 101,49 | %0,27 | %4,31 |
| Ekim 2025 | 101,22 | %0,18 | %4,01 |
| Eylül 2025 | 101,04 | -%0,58 | %4,62 |
| Ağustos 2025 | 101,63 | %0,22 | %4,64 |
| Temmuz 2025 | 101,41 | %1,21 | %4,55 |
| Haziran 2025 | 100,20 | %0,80 | %4,34 |
| Mayıs 2025 | 99,40 | %0,54 | %4,32 |
| Nisan 2025 | 98,87 | %0,72 | %3,98 |
| Mart 2025 | 98,16 | %0,45 | %4,27 |
| Şubat 2025 | 97,72 | %0,01 | %4,75 |
| Ocak 2025 | 97,71 | %0,24 | %5,05 |
| Aralık 2024 | 97,48 | %0,18 | %4,50 |
| Kasım 2024 | 97,30 | -%0,02 | %4,00 |
| Ekim 2024 | 97,32 | %0,77 | %3,55 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.