HICP all items, Greece
Son değer Eylül 2026 için 106,10. Son on iki ayda %5,11 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 106,10 | %1,90 | %5,11 |
| Ağustos 2026 | 104,12 | %0,39 | %3,72 |
| Temmuz 2026 | 103,72 | -%1,44 | %2,66 |
| Haziran 2026 | 105,24 | %0,30 | %3,86 |
| Mayıs 2026 | 104,92 | %0,63 | %4,86 |
| Nisan 2026 | 104,26 | %1,63 | %4,56 |
| Mart 2026 | 102,59 | %2,12 | %3,38 |
| Şubat 2026 | 100,46 | %0,30 | %3,14 |
| Ocak 2026 | 100,16 | -%0,74 | %2,85 |
| Aralık 2025 | 100,91 | %0,13 | %2,86 |
| Kasım 2025 | 100,78 | -%0,07 | %2,82 |
| Ekim 2025 | 100,85 | -%0,09 | %1,64 |
| Eylül 2025 | 100,94 | %0,55 | %1,81 |
| Ağustos 2025 | 100,39 | -%0,63 | %3,06 |
| Temmuz 2025 | 101,03 | -%0,30 | %3,74 |
| Haziran 2025 | 101,33 | %1,27 | %3,57 |
| Mayıs 2025 | 100,06 | %0,35 | %3,29 |
| Nisan 2025 | 99,71 | %0,47 | %2,65 |
| Mart 2025 | 99,24 | %1,89 | %3,12 |
| Şubat 2025 | 97,40 | %0,02 | %3,04 |
| Ocak 2025 | 97,38 | -%0,73 | %3,15 |
| Aralık 2024 | 98,10 | %0,08 | %2,95 |
| Kasım 2024 | 98,02 | -%1,21 | %2,96 |
| Ekim 2024 | 99,22 | %0,07 | %3,06 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.