HICP all items, France
Son değer Eylül 2026 için 103,45. Son on iki ayda %3,42 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,45 | -%0,30 | %3,42 |
| Ağustos 2026 | 103,76 | %0,74 | %2,63 |
| Temmuz 2026 | 103,00 | %0,63 | %2,37 |
| Haziran 2026 | 102,36 | -%0,34 | %2,02 |
| Mayıs 2026 | 102,71 | %0,14 | %2,80 |
| Nisan 2026 | 102,57 | %1,15 | %2,48 |
| Mart 2026 | 101,40 | %1,10 | %1,97 |
| Şubat 2026 | 100,30 | %0,71 | %1,07 |
| Ocak 2026 | 99,59 | -%0,41 | %0,40 |
| Aralık 2025 | 100,00 | %0,08 | %0,65 |
| Kasım 2025 | 99,92 | -%0,20 | %0,79 |
| Ekim 2025 | 100,12 | %0,09 | %0,85 |
| Eylül 2025 | 100,03 | -%1,06 | %1,07 |
| Ağustos 2025 | 101,10 | %0,48 | %0,83 |
| Temmuz 2025 | 100,62 | %0,29 | %0,94 |
| Haziran 2025 | 100,33 | %0,42 | %0,85 |
| Mayıs 2025 | 99,91 | -%0,18 | %0,59 |
| Nisan 2025 | 100,09 | %0,65 | %0,92 |
| Mart 2025 | 99,44 | %0,20 | %0,88 |
| Şubat 2025 | 99,24 | %0,05 | %0,93 |
| Ocak 2025 | 99,19 | -%0,16 | %1,83 |
| Aralık 2024 | 99,35 | %0,21 | %1,75 |
| Kasım 2024 | 99,14 | -%0,14 | %1,68 |
| Ekim 2024 | 99,28 | %0,31 | %1,58 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.