HICP all items, Finland
Son değer Eylül 2026 için 103,05. Son on iki ayda %2,66 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,05 | %0,67 | %2,66 |
| Ağustos 2026 | 102,36 | -%0,34 | %2,44 |
| Temmuz 2026 | 102,71 | %0,18 | %2,52 |
| Haziran 2026 | 102,53 | -%0,37 | %2,65 |
| Mayıs 2026 | 102,91 | %0,54 | %2,85 |
| Nisan 2026 | 102,36 | %0,03 | %2,38 |
| Mart 2026 | 102,33 | %0,84 | %2,50 |
| Şubat 2026 | 101,48 | %1,21 | %1,79 |
| Ocak 2026 | 100,27 | -%0,12 | %1,05 |
| Aralık 2025 | 100,39 | %0,24 | %1,68 |
| Kasım 2025 | 100,15 | -%0,14 | %1,51 |
| Ekim 2025 | 100,29 | -%0,09 | %1,37 |
| Eylül 2025 | 100,38 | %0,46 | %2,24 |
| Ağustos 2025 | 99,92 | -%0,27 | %2,25 |
| Temmuz 2025 | 100,19 | %0,31 | %1,94 |
| Haziran 2025 | 99,88 | -%0,18 | %1,88 |
| Mayıs 2025 | 100,06 | %0,08 | %2,02 |
| Nisan 2025 | 99,98 | %0,15 | %1,87 |
| Mart 2025 | 99,83 | %0,13 | %1,81 |
| Şubat 2025 | 99,70 | %0,47 | %1,54 |
| Ocak 2025 | 99,23 | %0,51 | %1,73 |
| Aralık 2024 | 98,73 | %0,07 | %1,56 |
| Kasım 2024 | 98,66 | -%0,27 | %1,72 |
| Ekim 2024 | 98,93 | %0,76 | %1,49 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.