HICP all items, European Union
Son değer Eylül 2026 için 104,35. Son on iki ayda %3,77 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,35 | %0,60 | %3,77 |
| Ağustos 2026 | 103,73 | %0,38 | %3,23 |
| Temmuz 2026 | 103,34 | %0,24 | %3,03 |
| Haziran 2026 | 103,09 | -%0,10 | %2,95 |
| Mayıs 2026 | 103,19 | %0,12 | %3,35 |
| Nisan 2026 | 103,07 | %0,91 | %3,21 |
| Mart 2026 | 102,14 | %1,15 | %2,78 |
| Şubat 2026 | 100,98 | %0,60 | %2,12 |
| Ocak 2026 | 100,38 | -%0,35 | %1,98 |
| Aralık 2025 | 100,73 | %0,15 | %2,28 |
| Kasım 2025 | 100,58 | -%0,23 | %2,44 |
| Ekim 2025 | 100,81 | %0,25 | %2,48 |
| Eylül 2025 | 100,56 | %0,08 | %2,59 |
| Ağustos 2025 | 100,48 | %0,18 | %2,43 |
| Temmuz 2025 | 100,30 | %0,16 | %2,36 |
| Haziran 2025 | 100,14 | %0,29 | %2,32 |
| Mayıs 2025 | 99,85 | -%0,01 | %2,21 |
| Nisan 2025 | 99,86 | %0,48 | %2,41 |
| Mart 2025 | 99,38 | %0,51 | %2,52 |
| Şubat 2025 | 98,88 | %0,46 | %2,68 |
| Ocak 2025 | 98,43 | -%0,05 | %2,81 |
| Aralık 2024 | 98,48 | %0,31 | %2,69 |
| Kasım 2024 | 98,18 | -%0,19 | %2,53 |
| Ekim 2024 | 98,37 | %0,36 | %2,32 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.