HICP all items, Spain
Son değer Eylül 2026 için 105,40. Son on iki ayda %4,96 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 105,40 | %0,63 | %4,96 |
| Ağustos 2026 | 104,74 | %0,65 | %4,55 |
| Temmuz 2026 | 104,06 | -%0,02 | %3,90 |
| Haziran 2026 | 104,08 | %0,61 | %3,57 |
| Mayıs 2026 | 103,45 | %0,09 | %3,65 |
| Nisan 2026 | 103,36 | %0,70 | %3,53 |
| Mart 2026 | 102,64 | %1,66 | %3,45 |
| Şubat 2026 | 100,96 | %0,43 | %2,46 |
| Ocak 2026 | 100,53 | -%0,75 | %2,42 |
| Aralık 2025 | 101,29 | %0,33 | %3,04 |
| Kasım 2025 | 100,96 | %0,01 | %3,16 |
| Ekim 2025 | 100,95 | %0,53 | %3,18 |
| Eylül 2025 | 100,42 | %0,24 | %3,04 |
| Ağustos 2025 | 100,18 | %0,03 | %2,70 |
| Temmuz 2025 | 100,15 | -%0,34 | %2,70 |
| Haziran 2025 | 100,49 | %0,68 | %2,27 |
| Mayıs 2025 | 99,81 | -%0,03 | %1,98 |
| Nisan 2025 | 99,84 | %0,62 | %2,24 |
| Mart 2025 | 99,22 | %0,69 | %2,23 |
| Şubat 2025 | 98,54 | %0,40 | %2,89 |
| Ocak 2025 | 98,15 | -%0,15 | %2,88 |
| Aralık 2024 | 98,30 | %0,44 | %2,84 |
| Kasım 2024 | 97,87 | %0,03 | %2,40 |
| Ekim 2024 | 97,84 | %0,39 | %1,82 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.