HICP all items, Estonia
Son değer Eylül 2026 için 104,15. Son on iki ayda %3,12 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,15 | %0,63 | %3,12 |
| Ağustos 2026 | 103,50 | %0,27 | %1,33 |
| Temmuz 2026 | 103,22 | %0,52 | %1,99 |
| Haziran 2026 | 102,69 | -%0,39 | %2,02 |
| Mayıs 2026 | 103,09 | %0,50 | %3,56 |
| Nisan 2026 | 102,58 | %0,86 | %3,19 |
| Mart 2026 | 101,71 | -%0,04 | %3,50 |
| Şubat 2026 | 101,75 | %0,75 | %3,23 |
| Ocak 2026 | 100,99 | %0,78 | %3,80 |
| Aralık 2025 | 100,21 | -%0,39 | %4,05 |
| Kasım 2025 | 100,60 | -%0,48 | %4,74 |
| Ekim 2025 | 101,09 | %0,09 | %4,54 |
| Eylül 2025 | 101,00 | -%1,12 | %5,29 |
| Ağustos 2025 | 102,14 | %0,92 | %6,16 |
| Temmuz 2025 | 101,21 | %0,55 | %5,59 |
| Haziran 2025 | 100,66 | %1,12 | %5,25 |
| Mayıs 2025 | 99,55 | %0,14 | %4,58 |
| Nisan 2025 | 99,41 | %1,16 | %4,42 |
| Mart 2025 | 98,27 | -%0,30 | %4,29 |
| Şubat 2025 | 98,57 | %1,32 | %5,05 |
| Ocak 2025 | 97,29 | %1,02 | %3,81 |
| Aralık 2024 | 96,31 | %0,27 | %4,06 |
| Kasım 2024 | 96,05 | -%0,67 | %3,77 |
| Ekim 2024 | 96,70 | %0,80 | %4,50 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.