HICP all items, euro area (changing composition)
Son değer Eylül 2026 için 104,31. Son on iki ayda %3,77 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,31 | %0,60 | %3,77 |
| Ağustos 2026 | 103,69 | %0,44 | %3,25 |
| Temmuz 2026 | 103,24 | %0,21 | %2,94 |
| Haziran 2026 | 103,02 | -%0,11 | %2,75 |
| Mayıs 2026 | 103,13 | %0,09 | %3,17 |
| Nisan 2026 | 103,04 | %1,03 | %3,03 |
| Mart 2026 | 101,99 | %1,27 | %2,55 |
| Şubat 2026 | 100,71 | %0,64 | %1,89 |
| Ocak 2026 | 100,07 | -%0,56 | %1,68 |
| Aralık 2025 | 100,63 | %0,18 | %1,97 |
| Kasım 2025 | 100,45 | -%0,29 | %2,14 |
| Ekim 2025 | 100,74 | %0,22 | %2,10 |
| Eylül 2025 | 100,52 | %0,09 | %2,23 |
| Ağustos 2025 | 100,43 | %0,14 | %2,04 |
| Temmuz 2025 | 100,29 | %0,03 | %2,03 |
| Haziran 2025 | 100,26 | %0,30 | %1,98 |
| Mayıs 2025 | 99,96 | -%0,05 | %1,90 |
| Nisan 2025 | 100,01 | %0,56 | %2,17 |
| Mart 2025 | 99,45 | %0,62 | %2,18 |
| Şubat 2025 | 98,84 | %0,43 | %2,32 |
| Ocak 2025 | 98,42 | -%0,27 | %2,52 |
| Aralık 2024 | 98,69 | %0,35 | %2,43 |
| Kasım 2024 | 98,35 | -%0,32 | %2,25 |
| Ekim 2024 | 98,67 | %0,35 | %2,01 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.