HICP all items, Denmark
Son değer Eylül 2026 için 102,58. Son on iki ayda %2,14 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 102,58 | %0,03 | %2,14 |
| Ağustos 2026 | 102,55 | -%0,39 | %1,98 |
| Temmuz 2026 | 102,95 | %1,52 | %1,59 |
| Haziran 2026 | 101,41 | %0,27 | %1,78 |
| Mayıs 2026 | 101,14 | %0,62 | %1,80 |
| Nisan 2026 | 100,52 | %0,27 | %1,20 |
| Mart 2026 | 100,25 | -%0,03 | %1,00 |
| Şubat 2026 | 100,28 | %0,92 | %0,46 |
| Ocak 2026 | 99,37 | -%0,66 | %0,58 |
| Aralık 2025 | 100,03 | -%0,44 | %1,88 |
| Kasım 2025 | 100,47 | -%0,51 | %2,03 |
| Ekim 2025 | 100,98 | %0,55 | %2,12 |
| Eylül 2025 | 100,43 | -%0,13 | %2,24 |
| Ağustos 2025 | 100,56 | -%0,77 | %1,95 |
| Temmuz 2025 | 101,34 | %1,71 | %2,20 |
| Haziran 2025 | 99,64 | %0,29 | %1,79 |
| Mayıs 2025 | 99,35 | %0,02 | %1,53 |
| Nisan 2025 | 99,33 | %0,07 | %1,49 |
| Mart 2025 | 99,26 | -%0,56 | %1,44 |
| Şubat 2025 | 99,82 | %1,03 | %2,01 |
| Ocak 2025 | 98,80 | %0,63 | %1,42 |
| Aralık 2024 | 98,18 | -%0,29 | %1,83 |
| Kasım 2024 | 98,47 | -%0,41 | %1,59 |
| Ekim 2024 | 98,88 | %0,66 | %1,55 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.