HICP all items, Germany
Son değer Eylül 2026 için 103,93. Son on iki ayda %3,26 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,93 | %0,55 | %3,26 |
| Ağustos 2026 | 103,36 | %0,16 | %2,93 |
| Temmuz 2026 | 103,20 | %0,86 | %2,84 |
| Haziran 2026 | 102,32 | -%0,21 | %2,35 |
| Mayıs 2026 | 102,54 | -%0,12 | %2,66 |
| Nisan 2026 | 102,66 | %0,55 | %2,87 |
| Mart 2026 | 102,10 | %1,15 | %2,80 |
| Şubat 2026 | 100,94 | %0,38 | %2,01 |
| Ocak 2026 | 100,56 | -%0,11 | %2,12 |
| Aralık 2025 | 100,67 | %0,11 | %2,04 |
| Kasım 2025 | 100,56 | -%0,39 | %2,55 |
| Ekim 2025 | 100,95 | %0,30 | %2,30 |
| Eylül 2025 | 100,65 | %0,23 | %2,35 |
| Ağustos 2025 | 100,42 | %0,07 | %2,03 |
| Temmuz 2025 | 100,35 | %0,38 | %1,86 |
| Haziran 2025 | 99,97 | %0,09 | %1,98 |
| Mayıs 2025 | 99,88 | %0,08 | %2,10 |
| Nisan 2025 | 99,80 | %0,48 | %2,23 |
| Mart 2025 | 99,32 | %0,37 | %2,35 |
| Şubat 2025 | 98,95 | %0,49 | %2,62 |
| Ocak 2025 | 98,47 | -%0,19 | %2,79 |
| Aralık 2024 | 98,66 | %0,61 | %2,84 |
| Kasım 2024 | 98,06 | -%0,63 | %2,41 |
| Ekim 2024 | 98,68 | %0,35 | %2,37 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.