HICP all items, Czechia
Son değer Eylül 2026 için 102,16. Son on iki ayda %2,22 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 102,16 | -%0,09 | %2,22 |
| Ağustos 2026 | 102,25 | %0,29 | %1,54 |
| Temmuz 2026 | 101,95 | %0,57 | %1,26 |
| Haziran 2026 | 101,37 | -%0,46 | %1,14 |
| Mayıs 2026 | 101,84 | %0,16 | %1,80 |
| Nisan 2026 | 101,68 | %0,50 | %2,14 |
| Mart 2026 | 101,17 | %0,63 | %1,53 |
| Şubat 2026 | 100,54 | -%0,08 | %0,96 |
| Ocak 2026 | 100,62 | %0,88 | %1,23 |
| Aralık 2025 | 99,74 | -%0,34 | %1,74 |
| Kasım 2025 | 100,08 | -%0,34 | %1,83 |
| Ekim 2025 | 100,42 | %0,48 | %2,27 |
| Eylül 2025 | 99,94 | -%0,75 | %2,01 |
| Ağustos 2025 | 100,70 | %0,02 | %2,32 |
| Temmuz 2025 | 100,68 | %0,45 | %2,47 |
| Haziran 2025 | 100,23 | %0,19 | %2,75 |
| Mayıs 2025 | 100,04 | %0,49 | %2,27 |
| Nisan 2025 | 99,55 | -%0,10 | %1,72 |
| Mart 2025 | 99,65 | %0,07 | %2,61 |
| Şubat 2025 | 99,58 | %0,18 | %2,74 |
| Ocak 2025 | 99,40 | %1,40 | %2,94 |
| Aralık 2024 | 98,03 | -%0,25 | %3,28 |
| Kasım 2024 | 98,28 | %0,09 | %3,12 |
| Ekim 2024 | 98,19 | %0,22 | %3,00 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.