HICP all items, Cyprus
Son değer Eylül 2026 için 106,39. Son on iki ayda %5,20 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 106,39 | -%0,38 | %5,20 |
| Ağustos 2026 | 106,80 | %1,52 | %5,18 |
| Temmuz 2026 | 105,20 | %0,75 | %4,44 |
| Haziran 2026 | 104,42 | %0,94 | %4,08 |
| Mayıs 2026 | 103,45 | %0,75 | %3,54 |
| Nisan 2026 | 102,68 | %2,22 | %3,01 |
| Mart 2026 | 100,45 | %1,06 | %1,49 |
| Şubat 2026 | 99,40 | -%0,01 | %0,94 |
| Ocak 2026 | 99,41 | -%0,32 | %1,21 |
| Aralık 2025 | 99,73 | -%0,38 | %0,08 |
| Kasım 2025 | 100,11 | -%1,05 | %0,14 |
| Ekim 2025 | 101,17 | %0,04 | %0,22 |
| Eylül 2025 | 101,13 | -%0,40 | -%0,02 |
| Ağustos 2025 | 101,54 | %0,80 | %0,00 |
| Temmuz 2025 | 100,73 | %0,40 | %0,14 |
| Haziran 2025 | 100,33 | %0,42 | %0,48 |
| Mayıs 2025 | 99,91 | %0,23 | %0,42 |
| Nisan 2025 | 99,68 | %0,71 | %1,39 |
| Mart 2025 | 98,98 | %0,52 | %2,09 |
| Şubat 2025 | 98,47 | %0,25 | %2,34 |
| Ocak 2025 | 98,22 | -%1,44 | %2,92 |
| Aralık 2024 | 99,65 | -%0,32 | %3,11 |
| Kasım 2024 | 99,97 | -%0,97 | %2,18 |
| Ekim 2024 | 100,95 | -%0,20 | %1,59 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.