HICP all items, Switzerland
Son değer Eylül 2026 için 101,37. Son on iki ayda %1,19 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 101,37 | -%0,06 | %1,19 |
| Ağustos 2026 | 101,43 | %0,13 | %0,92 |
| Temmuz 2026 | 101,30 | %0,29 | %0,68 |
| Haziran 2026 | 101,01 | %0,09 | %0,73 |
| Mayıs 2026 | 100,92 | %0,14 | %0,88 |
| Nisan 2026 | 100,78 | %0,61 | %0,55 |
| Mart 2026 | 100,17 | %0,06 | %0,63 |
| Şubat 2026 | 100,11 | %0,46 | %0,49 |
| Ocak 2026 | 99,65 | -%0,09 | %0,17 |
| Aralık 2025 | 99,74 | %0,16 | %0,20 |
| Kasım 2025 | 99,58 | -%0,60 | -%0,01 |
| Ekim 2025 | 100,18 | %0,00 | %0,06 |
| Eylül 2025 | 100,18 | -%0,33 | %0,05 |
| Ağustos 2025 | 100,51 | -%0,11 | %0,04 |
| Temmuz 2025 | 100,62 | %0,34 | %0,13 |
| Haziran 2025 | 100,28 | %0,24 | %0,21 |
| Mayıs 2025 | 100,04 | -%0,19 | -%0,17 |
| Nisan 2025 | 100,23 | %0,69 | %0,28 |
| Mart 2025 | 99,54 | -%0,08 | %0,12 |
| Şubat 2025 | 99,62 | %0,14 | %0,14 |
| Ocak 2025 | 99,48 | -%0,06 | %0,21 |
| Aralık 2024 | 99,54 | -%0,05 | %0,40 |
| Kasım 2024 | 99,59 | -%0,53 | %0,71 |
| Ekim 2024 | 100,12 | -%0,01 | %0,71 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.