HICP all items, Bulgaria
Son değer Eylül 2026 için 105,88. Son on iki ayda %5,65 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 105,88 | -%0,04 | %5,65 |
| Ağustos 2026 | 105,92 | %0,80 | %5,05 |
| Temmuz 2026 | 105,08 | %0,59 | %4,36 |
| Haziran 2026 | 104,46 | -%0,53 | %5,24 |
| Mayıs 2026 | 105,02 | %0,32 | %6,26 |
| Nisan 2026 | 104,69 | %1,82 | %5,98 |
| Mart 2026 | 102,82 | %1,02 | %2,80 |
| Şubat 2026 | 101,78 | %0,20 | %2,08 |
| Ocak 2026 | 101,58 | %0,64 | %2,32 |
| Aralık 2025 | 100,93 | %0,13 | %3,48 |
| Kasım 2025 | 100,80 | %0,16 | %3,68 |
| Ekim 2025 | 100,64 | %0,42 | %3,82 |
| Eylül 2025 | 100,22 | -%0,60 | %4,05 |
| Ağustos 2025 | 100,83 | %0,14 | %3,50 |
| Temmuz 2025 | 100,69 | %1,44 | %3,41 |
| Haziran 2025 | 99,26 | %0,44 | %3,14 |
| Mayıs 2025 | 98,83 | %0,05 | %2,85 |
| Nisan 2025 | 98,78 | -%1,24 | %2,80 |
| Mart 2025 | 100,02 | %0,31 | %3,99 |
| Şubat 2025 | 99,71 | %0,43 | %3,93 |
| Ocak 2025 | 99,28 | %1,78 | %3,80 |
| Aralık 2024 | 97,54 | %0,33 | %2,08 |
| Kasım 2024 | 97,22 | %0,29 | %2,05 |
| Ekim 2024 | 96,94 | %0,64 | %1,99 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.