HICP all items, Belgium
Son değer Eylül 2026 için 104,68. Son on iki ayda %4,47 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 104,68 | -%0,05 | %4,47 |
| Ağustos 2026 | 104,73 | %2,04 | %4,19 |
| Temmuz 2026 | 102,64 | -%0,55 | %3,65 |
| Haziran 2026 | 103,21 | -%0,12 | %3,34 |
| Mayıs 2026 | 103,33 | -%0,33 | %3,96 |
| Nisan 2026 | 103,67 | %1,32 | %4,21 |
| Mart 2026 | 102,32 | %0,31 | %2,16 |
| Şubat 2026 | 102,00 | %2,47 | %1,38 |
| Ocak 2026 | 99,54 | -%1,58 | %1,35 |
| Aralık 2025 | 101,14 | %0,31 | %2,18 |
| Kasım 2025 | 100,83 | %0,27 | %2,63 |
| Ekim 2025 | 100,56 | %0,36 | %2,53 |
| Eylül 2025 | 100,20 | -%0,32 | %2,68 |
| Ağustos 2025 | 100,52 | %1,50 | %2,61 |
| Temmuz 2025 | 99,03 | -%0,84 | %2,62 |
| Haziran 2025 | 99,87 | %0,48 | %2,85 |
| Mayıs 2025 | 99,39 | -%0,09 | %2,81 |
| Nisan 2025 | 99,48 | -%0,68 | %3,12 |
| Mart 2025 | 100,16 | -%0,45 | %3,56 |
| Şubat 2025 | 100,61 | %2,44 | %4,43 |
| Ocak 2025 | 98,21 | -%0,78 | %4,36 |
| Aralık 2024 | 98,98 | %0,74 | %4,41 |
| Kasım 2024 | 98,25 | %0,17 | %4,78 |
| Ekim 2024 | 98,08 | %0,51 | %4,52 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.