HICP all items, Austria
Son değer Eylül 2026 için 103,85. Son on iki ayda %3,58 değişti.
Son 24 değer
| Dönem | Değer | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | 103,85 | %0,67 | %3,58 |
| Ağustos 2026 | 103,16 | %0,56 | %2,93 |
| Temmuz 2026 | 102,59 | -%0,39 | %2,69 |
| Haziran 2026 | 102,99 | -%0,24 | %3,17 |
| Mayıs 2026 | 103,24 | %0,09 | %3,70 |
| Nisan 2026 | 103,15 | %0,52 | %3,43 |
| Mart 2026 | 102,62 | %1,15 | %3,17 |
| Şubat 2026 | 101,45 | %0,76 | %2,32 |
| Ocak 2026 | 100,68 | -%0,81 | %2,06 |
| Aralık 2025 | 101,50 | %0,51 | %3,80 |
| Kasım 2025 | 100,98 | %0,22 | %3,97 |
| Ekim 2025 | 100,76 | %0,50 | %4,04 |
| Eylül 2025 | 100,26 | %0,04 | %3,91 |
| Ağustos 2025 | 100,22 | %0,32 | %4,15 |
| Temmuz 2025 | 99,90 | %0,07 | %3,67 |
| Haziran 2025 | 99,83 | %0,27 | %3,23 |
| Mayıs 2025 | 99,56 | -%0,17 | %2,98 |
| Nisan 2025 | 99,73 | %0,26 | %3,25 |
| Mart 2025 | 99,47 | %0,32 | %3,10 |
| Şubat 2025 | 99,15 | %0,51 | %3,42 |
| Ocak 2025 | 98,65 | %0,89 | %3,42 |
| Aralık 2024 | 97,78 | %0,68 | %2,14 |
| Kasım 2024 | 97,12 | %0,28 | %1,92 |
| Ekim 2024 | 96,85 | %0,37 | %1,81 |
Bu endeksle artış hesaplayın. Hesaplayıcıyı bu endeks ve son on iki ay doldurulmuş olarak açar.