Kamboçya 2021 resmî tatilleri
Kamboçya ülkesinde 2021 yılında 21 resmî tatil ve 242 iş günü var. Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar.
Takvim dosyasını indir (.ics) Apple Takvim, Google Takvim ve Outlook'ta açılır.
2021 resmî tatilleri
| Tarih | Yerel ad | İngilizce ad |
|---|---|---|
| ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | International New Year Day | |
| ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | Day of Victory over the Genocidal Regime | |
| ទិវាអន្តរជាតិនារី | International Women's Rights Day | |
| ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Day | |
| ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Day | |
| ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | Khmer New Year's Day | |
| ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | Visaka Bochea Day | |
| ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | Royal Ploughing Ceremony | |
| ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | International Labor Day | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | HM King Norodom Sihamoni's Birthday | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | |
| ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | Constitution Day | |
| ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | Pchum Ben Day | |
| ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | Pchum Ben Day | |
| ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | Pchum Ben Day | |
| ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | |
| ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | |
| ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | National Independence Day | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | Water Festival | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | Water Festival | |
| ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | Water Festival |
2021 yılında aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | İş günü |
|---|---|---|
| Ocak | 31 | 19 |
| Şubat | 28 | 20 |
| Mart | 31 | 22 |
| Nisan | 30 | 17 |
| Mayıs | 31 | 20 |
| Haziran | 30 | 21 |
| Temmuz | 31 | 22 |
| Ağustos | 31 | 22 |
| Eylül | 30 | 21 |
| Ekim | 31 | 16 |
| Kasım | 30 | 19 |
| Aralık | 31 | 23 |
| Yıl | 365 | 242 |