İran 2028 resmî tatilleri
İran ülkesinde 2028 yılında 27 resmî tatil ve 296 iş günü var. Hafta sonu: Cuma.
Takvim dosyasını indir (.ics) Apple Takvim, Google Takvim ve Outlook'ta açılır.
2028 resmî tatilleri
| Tarih | Yerel ad | İngilizce ad |
|---|---|---|
| ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان (تخمینی) | Birthday of Mahdi (estimated) | |
| پیروزی انقلاب اسلامی | Islamic Revolution Day | |
| شهادت حضرت علی علیه السلام (تخمینی) | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | |
| عید سعید فطر (تخمینی) | Eid al-Fitr (estimated) | |
| تعطیل به مناسبت عید سعید فطر (تخمینی) | Eid al-Fitr Holiday (estimated) | |
| روز ملی شدن صنعت نفت ایران | Iranian Oil Industry Nationalization Day | |
| جشن نوروز | Nowruz | |
| عیدنوروز | Nowruz Holiday | |
| شهادت امام جعفر صادق علیه السلام (تخمینی) | Martyrdom of Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | |
| عیدنوروز | Nowruz Holiday | |
| عیدنوروز | Nowruz Holiday | |
| روز جمهوری اسلامی | Islamic Republic Day | |
| روز طبیعت | Nature's Day | |
| عید سعید قربان (تخمینی) | Eid al-Adha (estimated) | |
| عید سعید غدیر خم (تخمینی) | Eid al-Ghadir (estimated) | |
| تاسوعای حسینی (تخمینی) | Death of Imam Khomeini | |
| رحلت حضرت امام خمینی | Tasua (estimated) | |
| عاشورای حسینی (تخمینی) | 15 Khordad Uprising | |
| قیام 15 خرداد | Ashura (estimated) | |
| اربعین حسینی (تخمینی) | Arbaeen (estimated) | |
| رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام (تخمینی) | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali (estimated) | |
| شهادت امام رضا علیه السلام (تخمینی) | Martyrdom of Ali al-Rida (estimated) | |
| شهادت امام حسن عسکری علیه السلام (تخمینی) | Martyrdom of Hasan al-Askari (estimated) | |
| میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام (تخمینی) | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | |
| شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (تخمینی) | Martyrdom of Fatima (estimated) | |
| ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر (تخمینی) | Birthday of Imam Ali (estimated) | |
| مبعث رسول اکرم (ص) (تخمینی) | Isra' and Mi'raj (estimated) |
2028 yılında aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | İş günü |
|---|---|---|
| Ocak | 31 | 26 |
| Şubat | 29 | 23 |
| Mart | 31 | 21 |
| Nisan | 30 | 25 |
| Mayıs | 31 | 25 |
| Haziran | 30 | 23 |
| Temmuz | 31 | 24 |
| Ağustos | 31 | 26 |
| Eylül | 30 | 25 |
| Ekim | 31 | 26 |
| Kasım | 30 | 26 |
| Aralık | 31 | 26 |
| Yıl | 366 | 296 |