Çin Hong Kong ÖİB 2015 resmî tatilleri
Çin Hong Kong ÖİB ülkesinde 2015 yılında 14 resmî tatil ve 300 iş günü var. Hafta sonu: Pazar.
Takvim dosyasını indir (.ics) Apple Takvim, Google Takvim ve Outlook'ta açılır.
2015 resmî tatilleri
| Tarih | Yerel ad | İngilizce ad |
|---|---|---|
| 一月一日 | New Year's Day | |
| 農曆年初一 | Chinese New Year | |
| 農曆年初二 | The second day of Chinese New Year | |
| 農曆年初三 | The third day of Chinese New Year | |
| 清明節 | Tomb-Sweeping Day | |
| 清明節(補假) | Tomb-Sweeping Day (observed) | |
| 勞動節 | Labor Day | |
| 端午節 | Dragon Boat Festival | |
| 香港特別行政區成立紀念日 | Hong Kong S.A.R. Establishment Day | |
| 中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念日 | 70th Anniversary of the Victory of the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War | |
| 中秋節翌日 | The Day following Mid-Autumn Festival | |
| 國慶日 | National Day | |
| 重陽節 | Double Ninth Festival | |
| 聖誕節 | Christmas Day |
2015 yılında aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | İş günü |
|---|---|---|
| Ocak | 31 | 26 |
| Şubat | 28 | 21 |
| Mart | 31 | 26 |
| Nisan | 30 | 25 |
| Mayıs | 31 | 25 |
| Haziran | 30 | 25 |
| Temmuz | 31 | 26 |
| Ağustos | 31 | 26 |
| Eylül | 30 | 24 |
| Ekim | 31 | 25 |
| Kasım | 30 | 25 |
| Aralık | 31 | 26 |
| Yıl | 365 | 300 |