Azerbaycan 2030 resmî tatilleri
Azerbaycan ülkesinde 2030 yılında 26 resmî tatil ve 242 iş günü var. Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar.
Takvim dosyasını indir (.ics) Apple Takvim, Google Takvim ve Outlook'ta açılır.
2030 resmî tatilleri
| Tarih | Yerel ad | İngilizce ad |
|---|---|---|
| Yeni il bayramı | New Year's Day | |
| Yeni il bayramı | New Year's Day | |
| Ümumxalq hüzn günü | Martyrs' Day | |
| Ramazan bayrami (təxmini) | Eid al-Fitr (estimated) | |
| Ramazan bayrami (təxmini) | Eid al-Fitr (estimated) | |
| Qadınlar günü | Women's Day | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı | Spring Festival | |
| Novruz bayramı (müşahidə olunur) | Spring Festival (observed) | |
| Novruz bayramı (müşahidə olunur) | Spring Festival (observed) | |
| Qurban bayrami (təxmini) | Eid al-Adha (estimated) | |
| Qurban bayrami (təxmini) | Eid al-Adha (estimated) | |
| Qurban bayrami (müşahidə olunur, təxmini) | Eid al-Adha (observed, estimated) | |
| Qurban bayrami (müşahidə olunur, təxmini) | Eid al-Adha (observed, estimated) | |
| Faşizm üzərində qələbə günü | Victory over Fascism Day | |
| Müstəqillik Günü | Independence Day | |
| Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü | National Liberation Day | |
| Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü (müşahidə olunur) | National Liberation Day (observed) | |
| Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü | Armed Forces Day | |
| Zəfər Günü | Victory Day | |
| Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı günü | National Flag Day | |
| Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı günü (müşahidə olunur) | National Flag Day (observed) | |
| Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü | International Azerbaijanis Solidarity Day |
2030 yılında aylara göre iş günleri
| Ay | Gün | İş günü |
|---|---|---|
| Ocak | 31 | 21 |
| Şubat | 28 | 18 |
| Mart | 31 | 15 |
| Nisan | 30 | 20 |
| Mayıs | 31 | 21 |
| Haziran | 30 | 18 |
| Temmuz | 31 | 23 |
| Ağustos | 31 | 22 |
| Eylül | 30 | 21 |
| Ekim | 31 | 23 |
| Kasım | 30 | 19 |
| Aralık | 31 | 21 |
| Yıl | 365 | 242 |